| 简洁舒适特价房 | 价格有效期:2012-5-11 至 2014-4-30 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥188 | ¥128 | ¥128 | ¥128 | ¥128 | ¥158 | ¥158 | ¥128 | 不包含 | 有 | 1 | |||
|
|||||||||||||
| 古典生活浪漫房 | 价格有效期:2012-5-11 至 2013-4-30 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥200 | ¥168 | ¥168 | ¥168 | ¥168 | ¥188 | ¥188 | ¥168 | 不包含 | 有 | 2 | |||
|
|||||||||||||
| 豪华套房 | 价格有效期:2012-5-11 至 2013-4-30 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥340 | ¥268 | ¥268 | ¥268 | ¥268 | ¥288 | ¥288 | ¥268 | 不包含 | 有 | 2 | |||
|
|||||||||||||
| 城市公元大床房 | 价格有效期:2012-4-17 至 2012-4-30 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥280 | ¥168 | ¥168 | ¥168 | ¥168 | ¥188 | ¥188 | ¥168 | 不包含 | 有 | 2 | |||
|
|||||||||||||
| 温馨浪漫大床房 | 价格有效期:2012-5-11 至 2014-4-2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥288 | ¥168 | ¥168 | ¥168 | ¥168 | ¥188 | ¥188 | ¥168 | 不包含 | 有 | 1 | |||
|
|||||||||||||
全部客房信息>>











